PS12-4DP2接近開關(guān)PS12-4DP2的詳細(xì)資料:
接近開關(guān)PS12-4DP2接近開關(guān)PS12-4DP2
類型 | 直流開關(guān)型(一) | |||||
型號(hào) | PS12-4DN PS12-4DP PS12-4DN2 PS12-4DNU PS12-4DPU PS12-4DN2U | PS17-3DN PS17-3DP PS17-3DN2 | PS17-5DN PS17-5DP PS17-5DNU PS17-5DPU PS17-5DN2U | PS17-8DN PS17-8DP PS17-8DN2-F PS17-8DNU PS17-8DPU | PS20-8DN PS20-8DP PS20-8DN2 PS20-8DN-F PS20-8DNU PS20-8DPU PS20-8DNU-F PS20-8DPU-F | PS25-5DN PS25-5DP PS25-5DN2 |
彩圖 | ||||||
外形尺寸 | [W12XH12XL45mm] | [W17XH17XL36mm] | [W20XH20XL40mm] | [W25XH25XL39mm] | ||
探測(cè)距離 | 4mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 8mm±10% | 5mm±10% |
設(shè)置距離 | 0~2.8mm | 0~2.1mm | 0~3.5mm | 0~5.6mm | 0~5.6mm | 0~3.5mm |
滯后現(xiàn)象 | 不大于探測(cè)距離的10% | |||||
標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)物 | 20x20x1mm鐵 | 18X18x1mm鐵 | 25X25X1mm鐵 | 25X25X1mm鐵 | 25X25X1mm鐵 | 30X30x1mm鐵 |
額定電源 | 12 to 24VDC 允許范圍10~30VDC | |||||
電流消耗 | zui大:10mA | |||||
應(yīng)答頻率 | 500Hz | 700Hz | 500Hz | 200Hz | 300Hz | 350Hz |
殘留電壓 | zui大:1.5伏 | |||||
溫度影響 | 在-25℃~+70℃范圍內(nèi),對(duì)+20℃的探測(cè)距離是±10%以下。 | |||||
控制輸出 | 阻抗性負(fù)載:200mA,感抗性負(fù)載:100mA | |||||
保護(hù)電路 | 波動(dòng)保護(hù)電路,過載,短路保護(hù)電路 | |||||
指示燈 | 紅色發(fā)光管動(dòng)作指示 | |||||
保護(hù)規(guī)格 | IP67(IEC規(guī)格) | |||||
獲得認(rèn)證 | CE,CCC |
BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z MPC901Z MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T
如果你對(duì)PS12-4DP2接近開關(guān)PS12-4DP2感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |